关于我们 About Us
中国石化上海石油化工股份有限公司 暂未填写企业简介
| 联系人 | 未公示 | 联系电话 | 未公示 |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱 | 未公示 | 地址 | 未公示 |
工商信息 Business Registration
| 企业名称 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王治卿 | 成立日期 | 1993-06-21 |
| 注册资本 | 1080000万人民币 | 统一社会信用代码 | 91310000132212291W |
| 企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 注册地址 | 上海市金山区金一路48号 | ||
| 经营范围 | 原油加工,油品,化工产品,合成纤维及单体,塑料及制品,针纺织原料及制品,催化剂制备及废剂回收,电热水气供应,水处理,铁路装卸,内河运输,码头,仓储,设计研究开发,"四技"服务,物业管理,自有房屋租赁,系统内员工培训,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,质检技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
数据来源:公开工商登记信息
备案信息 ICP Filing
| 网站名称 | 网站首页 | 备案号 | 审核时间 |
|---|---|---|---|
| http://www.spc.com.cn | 沪ICP备12003288号-1 | 2022-06-23 | |
| 上海石化在线 | 沪ICP备12003288号-2 | 2020-11-17 | |
| 上海石化在线 | 沪ICP备12003288号-3 | 2020-11-17 | |
| - | 沪ICP备12003288号-10 | 2020-11-17 | |
| 上海石化车辆定位跟踪系统 | 沪ICP备12003288号-7 | 2020-11-17 | |
| 上海石化电能表数据采集系统 | 沪ICP备12003288号-6 | 2020-11-17 | |
| http://www.spcnews.cn | 沪ICP备12003288号-2 | 2020-11-17 | |
| 上海石化在线 | 沪ICP备12003288号-2 | 2020-11-17 | |
| 上海石化计量数据采集系统 | 沪ICP备12003288号-5 | 2020-11-17 | |
| - | http://117.131.121.57 | 沪ICP备12003288号-11 | 2020-11-17 |
| - | http://211.136.178.109 | 沪ICP备12003288号-4 | 2020-11-17 |
| - | http://117.131.121.58 | 沪ICP备12003288号-9 | 2020-11-17 |
| 上海石化承包商及直接作业系统 | http://117.131.121.59 | 沪ICP备12003288号-12 | 2020-11-17 |
| http://www.上海石化在线.com | 沪ICP备12003288号-2 | 2020-11-17 | |
| http://www.xn--fhqw6jl0dww4ap5lm2j.com | 沪ICP备12003288号-3 | 2020-11-17 | |
| - | http://117.131.121.55 | 沪ICP备12003288号-8 | 2020-11-17 |
数据来源:国家工业和信息化部备案信息
商标信息 Trademarks
图形
图形
图形
图形
图形
图形
图形
图形
图形
图形
GEANLUS
GEANLUS
金路丝
GEANLUS
GEANLUS
金路丝
金路丝
金路丝
贝丝
菲比丝